五粮液 五粮液1618

¥776.55 -1.34 (-0.17%)
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌五粮液
分类五粮液
系列1618
规格散瓶
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥776.55 ¥776.69 ¥773.37 ¥773.46 93
2026-10-06 ¥776.55 ¥779.38 ¥774.55 ¥777.47 1741
2026-10-05 ¥777.72 ¥778.73 ¥774.90 ¥776.17 729
2026-10-04 ¥777.93 ¥781.31 ¥777.44 ¥780.42 1082
2026-10-03 ¥777.73 ¥778.06 ¥775.55 ¥776.31 695
2026-10-02 ¥776.55 ¥777.13 ¥773.23 ¥773.38 1536
2026-10-01 ¥777.87 ¥778.71 ¥776.13 ¥776.65 370
闽ICP备2026017974号-2