泸州老窖 国窖1573

¥1,171.34
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌泸州老窖
分类泸州老窖
系列国窖1573
规格散瓶
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥1,171.34 ¥1,171.92 ¥1,168.34 ¥1,168.98 1250
2026-10-06 ¥1,173.30 ¥1,175.70 ¥1,172.97 ¥1,174.49 623
2026-10-05 ¥1,173.56 ¥1,173.83 ¥1,171.00 ¥1,172.16 1730
2026-10-04 ¥1,171.34 ¥1,178.07 ¥1,169.67 ¥1,177.07 339
2026-10-03 ¥1,172.96 ¥1,177.25 ¥1,170.77 ¥1,175.73 1601
2026-10-02 ¥1,173.28 ¥1,173.53 ¥1,169.77 ¥1,170.81 1006
2026-10-01 ¥1,171.34 ¥1,174.50 ¥1,169.75 ¥1,172.94 486
闽ICP备2026017974号-2