茅台 精品茅台

¥2,367.31 -1.87 (-0.08%)
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类茅台系列
系列精品
规格散瓶
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥2,367.31 ¥2,376.40 ¥2,365.98 ¥2,372.69 1850
2026-10-06 ¥2,367.67 ¥2,369.84 ¥2,359.51 ¥2,362.42 1245
2026-10-05 ¥2,367.70 ¥2,370.11 ¥2,359.33 ¥2,363.17 1317
2026-10-04 ¥2,369.34 ¥2,369.42 ¥2,364.04 ¥2,366.96 464
2026-10-03 ¥2,364.72 ¥2,378.02 ¥2,361.92 ¥2,375.96 1317
2026-10-02 ¥2,364.72 ¥2,366.62 ¥2,354.99 ¥2,355.17 483
2026-10-01 ¥2,364.72 ¥2,367.94 ¥2,350.17 ¥2,354.12 469
闽ICP备2026017974号-2