茅台 茅台王子酒

¥235.78 +0.31 (+0.13%)
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类茅台系列
系列王子
规格散瓶
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥235.78 ¥236.51 ¥235.74 ¥236.23 282
2026-10-06 ¥235.47 ¥236.59 ¥235.31 ¥236.29 540
2026-10-05 ¥235.47 ¥236.19 ¥235.08 ¥235.74 116
2026-10-04 ¥235.47 ¥236.00 ¥235.35 ¥235.86 86
2026-10-03 ¥235.77 ¥237.09 ¥235.52 ¥236.84 1857
2026-10-02 ¥235.88 ¥235.88 ¥235.24 ¥235.40 954
2026-10-01 ¥235.91 ¥236.20 ¥235.52 ¥235.90 1812
闽ICP备2026017974号-2