茅台 飞天茅台 2026年

¥1,731.87 +3.42 (+0.2%)
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类飞天茅台
系列飞天
年份2026年
规格散瓶
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥1,731.87 ¥1,732.35 ¥1,725.64 ¥1,727.07 1720
2026-10-06 ¥1,728.45 ¥1,728.58 ¥1,724.09 ¥1,724.83 981
2026-10-05 ¥1,728.45 ¥1,729.40 ¥1,720.62 ¥1,721.76 810
2026-10-04 ¥1,731.78 ¥1,732.64 ¥1,726.18 ¥1,727.69 1016
2026-10-03 ¥1,728.45 ¥1,739.43 ¥1,728.32 ¥1,736.94 1088
2026-10-02 ¥1,730.60 ¥1,738.07 ¥1,727.24 ¥1,734.95 634
2026-10-01 ¥1,731.90 ¥1,733.88 ¥1,724.23 ¥1,724.51 686
闽ICP备2026017974号-2