茅台 飞天茅台 2025年

¥1,775.79 +2.25 (+0.13%)
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类飞天茅台
系列飞天
年份2025年
规格散瓶
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥1,775.79 ¥1,776.35 ¥1,768.98 ¥1,769.96 1336
2026-10-06 ¥1,776.41 ¥1,778.94 ¥1,774.38 ¥1,774.83 1017
2026-10-05 ¥1,773.54 ¥1,785.18 ¥1,772.30 ¥1,782.34 69
2026-10-04 ¥1,773.54 ¥1,776.65 ¥1,764.29 ¥1,765.76 1824
2026-10-03 ¥1,773.54 ¥1,782.27 ¥1,772.31 ¥1,778.96 1606
2026-10-02 ¥1,775.83 ¥1,781.12 ¥1,775.05 ¥1,780.45 141
2026-10-01 ¥1,773.54 ¥1,783.95 ¥1,772.49 ¥1,781.57 334
闽ICP备2026017974号-2