茅台 飞天茅台 2024年

¥1,873.74
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类飞天茅台
系列飞天
年份2024年
规格散瓶
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥1,873.74 ¥1,876.41 ¥1,869.12 ¥1,871.61 1041
2026-10-06 ¥1,873.74 ¥1,873.78 ¥1,869.15 ¥1,872.41 905
2026-10-05 ¥1,873.74 ¥1,881.33 ¥1,873.25 ¥1,879.54 1192
2026-10-04 ¥1,873.74 ¥1,880.94 ¥1,871.68 ¥1,880.57 144
2026-10-03 ¥1,873.74 ¥1,875.37 ¥1,865.98 ¥1,866.70 1116
2026-10-02 ¥1,873.74 ¥1,876.01 ¥1,862.95 ¥1,867.98 846
2026-10-01 ¥1,873.74 ¥1,875.27 ¥1,868.33 ¥1,870.36 1340
闽ICP备2026017974号-2