茅台 飞天茅台 2022年

¥1,973.94
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类飞天茅台
系列飞天
年份2022年
规格散瓶
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥1,973.94 ¥1,975.68 ¥1,972.40 ¥1,972.72 1938
2026-10-06 ¥1,973.94 ¥1,980.76 ¥1,973.14 ¥1,978.51 758
2026-10-05 ¥1,973.94 ¥1,983.85 ¥1,973.19 ¥1,980.48 553
2026-10-04 ¥1,973.94 ¥1,974.02 ¥1,965.89 ¥1,968.81 469
2026-10-03 ¥1,973.94 ¥1,982.20 ¥1,973.92 ¥1,980.75 1682
2026-10-02 ¥1,973.94 ¥1,974.37 ¥1,963.67 ¥1,964.11 1155
2026-10-01 ¥1,973.94 ¥1,982.67 ¥1,972.11 ¥1,981.61 953
闽ICP备2026017974号-2