茅台 飞天茅台 2022年 原箱

¥13,166.28
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类飞天茅台
系列飞天
年份2022年
规格原箱
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥13,166.28 ¥13,170.83 ¥13,164.79 ¥13,168.84 749
2026-10-06 ¥13,166.28 ¥13,224.15 ¥13,156.43 ¥13,220.29 1398
2026-10-05 ¥13,166.28 ¥13,207.72 ¥13,153.96 ¥13,199.34 450
2026-10-04 ¥13,166.28 ¥13,175.05 ¥13,147.79 ¥13,171.76 1895
2026-10-03 ¥13,166.28 ¥13,171.67 ¥13,144.27 ¥13,160.61 1513
2026-10-02 ¥13,166.28 ¥13,210.21 ¥13,140.72 ¥13,179.89 1842
2026-10-01 ¥13,166.28 ¥13,182.87 ¥13,153.32 ¥13,175.38 401
闽ICP备2026017974号-2