茅台 飞天茅台 2026年 原箱

¥10,490.94
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类飞天茅台
系列飞天
年份2026年
规格原箱
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥10,490.94 ¥10,501.54 ¥10,452.78 ¥10,460.90 1713
2026-10-06 ¥10,509.56 ¥10,545.17 ¥10,496.69 ¥10,535.37 1773
2026-10-05 ¥10,506.35 ¥10,525.84 ¥10,495.63 ¥10,518.61 1584
2026-10-04 ¥10,490.94 ¥10,539.86 ¥10,476.82 ¥10,539.71 185
2026-10-03 ¥10,507.52 ¥10,518.29 ¥10,449.01 ¥10,457.57 163
2026-10-02 ¥10,506.22 ¥10,538.04 ¥10,502.15 ¥10,536.30 752
2026-10-01 ¥10,504.57 ¥10,506.11 ¥10,444.98 ¥10,456.90 642
闽ICP备2026017974号-2