茅台 飞天茅台 2025年 原箱

¥11,242.44
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类飞天茅台
系列飞天
年份2025年
规格原箱
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥11,242.44 ¥11,309.79 ¥11,232.14 ¥11,284.38 448
2026-10-06 ¥11,242.44 ¥11,242.65 ¥11,226.05 ¥11,234.71 681
2026-10-05 ¥11,242.44 ¥11,249.70 ¥11,217.13 ¥11,240.84 1127
2026-10-04 ¥11,242.44 ¥11,248.55 ¥11,205.79 ¥11,208.33 1673
2026-10-03 ¥11,242.44 ¥11,262.94 ¥11,224.01 ¥11,235.33 436
2026-10-02 ¥11,242.44 ¥11,303.28 ¥11,228.36 ¥11,291.33 446
2026-10-01 ¥11,242.44 ¥11,243.00 ¥11,233.06 ¥11,239.59 330
闽ICP备2026017974号-2