茅台 飞天茅台 2024年 原箱

¥11,783.52
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类飞天茅台
系列飞天
年份2024年
规格原箱
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥11,783.52 ¥11,796.83 ¥11,779.93 ¥11,795.48 506
2026-10-06 ¥11,783.52 ¥11,804.99 ¥11,739.79 ¥11,742.64 461
2026-10-05 ¥11,783.52 ¥11,796.68 ¥11,758.82 ¥11,761.14 1452
2026-10-04 ¥11,783.52 ¥11,786.04 ¥11,721.58 ¥11,748.67 822
2026-10-03 ¥11,783.52 ¥11,786.34 ¥11,752.19 ¥11,753.72 1414
2026-10-02 ¥11,783.52 ¥11,801.92 ¥11,781.33 ¥11,798.36 617
2026-10-01 ¥11,783.52 ¥11,788.31 ¥11,777.27 ¥11,782.03 1981
闽ICP备2026017974号-2