茅台 飞天茅台 2023年 原箱

¥12,565.08
更新于 2026-10-07 17:00
收货价 暂无
出货价 暂无
品牌茅台
分类飞天茅台
系列飞天
年份2023年
规格原箱
容量500ml

近期价格走势

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-10-07 ¥12,565.08 ¥12,586.23 ¥12,546.79 ¥12,566.89 1827
2026-10-06 ¥12,565.08 ¥12,601.26 ¥12,551.94 ¥12,598.11 1348
2026-10-05 ¥12,565.08 ¥12,573.75 ¥12,552.89 ¥12,558.02 1955
2026-10-04 ¥12,565.08 ¥12,621.31 ¥12,554.36 ¥12,607.55 1232
2026-10-03 ¥12,565.08 ¥12,611.17 ¥12,557.55 ¥12,604.73 1819
2026-10-02 ¥12,565.08 ¥12,577.27 ¥12,561.34 ¥12,567.04 218
2026-10-01 ¥12,565.08 ¥12,593.37 ¥12,553.02 ¥12,573.96 163
闽ICP备2026017974号-2